Zestaw kołowy z kółkiem poliamidowym łożysko ślizgowe
( ilość produktów: 25 )KOŁA I KÓŁKA PRZEMYSŁOWE POLIAMIDOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, MLECZARSKIEGO, PIEKARNI, CUKIERNI, GASTRONOMII - KOŁA POLIAMIDOWE ŚLIZGOWE - Z ŁOŻYSKIEM ŚLIZGOWYM
Koła poliamidowe z łożyskiem ślizgowym znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i usługach gastronomicznych. Koła te są łatwiejsze w utrzymaniu czystości i higieny wymaganej w zakładach produkcji spożywczej. Używane są w zakładach mięsnych, mleczarniach, piekarniach, cukierniach i innych zakładach produkujących artykuły spożywcze. Sprzedawane są jako pojedyncze koła lub jako elementy zestawów kołowych skrętnych, skrętnych z hamulcem lub stałych. Ich potoczne nazwy to kółka obrotowe poliamidowe ślizgowe, kółka obrotowe poliamidowe, kółka skrętne poliamidowe. Obudowy dostępne z tymi kołami mogą być montowane na płytkę z czterema otworami montażowymi lub z jednym otworem centralnym na pojedynczą śrubę. Występują w wersji ze stali ocynkowanej a także w wersji ze stali nierdzewnej AISI 304.
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPE-POB 80S | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 150 | |
KPE-POB 100S | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 150 | |
KPE-POB 125S | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 150 | |
KPE-POB 150S * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 350 | |
KPE-POB 160S | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 350 | |
KPE-POB 200S | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 350 | |
. | |||||||||||
KPE-POB 80S-HC | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,63 | 150 | |
KPE-POB 100S-HC | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,71 | 150 | |
KPE-POB 125S-HC | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,89 | 150 | |
KPE-POB 150S-HC * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 190 | 2,00 | 350 | |
KPE-POB 160S-HC | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,05 | 350 | |
KPE-POB 200S-HC | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 2,37 | 350 | |
. | |||||||||||
TPE-POB 80S | 80 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 105 | 0,36 | 150 | |
TPE-POB 100S | 100 | 35 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 128 | 0,42 | 150 | |
TPE-POB 125S | 125 | 38 | = | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 156 | 0,69 | 150 | |
TPE-POB 150S * | 150 | 46 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 190 | 1,32 | 350 | |
TPE-POB 160S | 160 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 1,37 | 350 | |
TPE-POB 200S | 200 | 44 | = | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 1,66 | 350 | |
. | |||||||||||
KJE-POB 80S | 80 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,56 | 150 | |
KJE-POB 100S | 100 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,62 | 150 | |
KJE-POB 125S | 125 | 38 | = | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,79 | 150 | |
KJE-POB 160S | 160 | 44 | = | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 1,68 | 350 | |
KJE-POB 200S | 200 | 44 | = | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 1,97 | 350 | |
KJE-POB 80S-HC | 80 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,67 | 150 | |
KJE-POB 100S-HC | 100 | 35 | = | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,77 | 150 | |
KJE-POB 125S-HC | 125 | 38 | = | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,98 | 150 | |
KJE-POB 160S-HC | 160 | 44 | = | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 2,13 | 350 | |
KJE-POB 200S-HC | 200 | 44 | = | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 2,49 | 350 | |
*Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl