zestawy kołowe WTE z kołem z elastycznej szarej gumy - piasta polipropylenowa (łożyska kulkowe)
( ilość produktów: 30 )Zestawy kołowe do wózków transportowych i magazynowych - seria koła WTE (KPE-WTE, KJE-WTE, TPE-WTE). Opona pełna - gumowa z elastycznej, niebrudzącej gumy. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej. Koła na łożyskach kulkowych.
Koła serii WTE pozytywnie odpowiadają na często zadawane pytania:
Jakie koła do mebli z palet? - najlepsze są koła serii WTE - dobry stosunek ceny do jakości oraz nośności kół.
Jakie koła do skrzyń na sprzęt sceniczny i specjalistyczny - jakie koła do skrzyń flight case? - do transportu instrumentów, sprzętu estradowego i komputerowego.
Jakie koła niebrudzące do wózka transportowego? - nie pozostawiające śladów na posadzce? - Seria kół WTE nie pozostawia śladów na posadzce.
Jakie kółka do wózka magazynowego? Dobór kółek zależy od planowanego obciążenia oraz rodzaju powierzchni po których będą jeździć koła wózka.
Poniższa tabela pozwoli na szybkie odnalezienie odpowiedniego modelu koła na podstawie parametrów.
KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | ||
KPE-WTE 80K1 | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,55 | 90 | ||
KPE-WTE 100K1 | 100 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,63 | 100 | ||
KPE-WTE 125K1 | 125 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,70 | 120 | ||
KPE-WTE 125K1(40) | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,80 | 150 | ||
KPE-WTE 160K1 | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 1,73 | 200 | ||
KPE-WTE 200K1 | 200 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 1,95 | 220 | ||
. | |||||||||||
KPE-WTE 80K1-HC | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 105 | 0,67 | 90 | ||
KPE-WTE 100K1-HC | 100 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 34 | 128 | 0,78 | 100 | ||
KPE-WTE 125K1-HC | 125 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,87 | 120 | ||
KPE-WTE 125K1(40)-HC | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 32 | 156 | 0,97 | 150 | ||
KPE-WTE 160K1-HC | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 195 | 2,00 | 200 | ||
KPE-WTE 200K1-HC | 200 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 53 | 235 | 2,27 | 220 | ||
. | |||||||||||
TPE-WTE 80K1 | 80 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 105 | 0,40 | 90 | ||
TPE-WTE 100K1 | 100 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 128 | 0,50 | 100 | ||
TPE-WTE 125K1 | 125 | 32 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 156 | 0,67 | 120 | ||
TPE-WTE 125K1(40) | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | - | 156 | 0,77 | 150 | ||
TPE-WTE 160K1 | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 1,35 | 200 | ||
TPE-WTE 200K1 | 200 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 1,57 | 220 | ||
. | |||||||||||
KJE-WTE 80K1 | 80 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,60 | 90 | ||
KJE-WTE 100K1 | 100 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,70 | 100 | ||
KJE-WTE 125K1 | 125 | 32 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,78 | 120 | ||
KJE-WTE 125K1(40) | 125 | 40 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,87 | 150 | ||
KJE-WTE 160K1 | 160 | 40 | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 1,67 | 200 | ||
KJE-WTE 200K1 | 200 | 40 | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 1,88 | 220 | ||
. | |||||||||||
KJE-WTE 80K1-HC | 80 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 105 | 0,70 | 90 | ||
KJE-WTE 100K1-HC | 100 | 32 | - | - | 12,3 | 38 | 128 | 0,83 | 100 | ||
KJE-WTE 125K1-HC | 125 | 32 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 0,97 | 120 | ||
KJE-WTE 125K1(40)-HC | 125 | 40 | - | - | 12,3 | 41 | 156 | 1,00 | 150 | ||
KJE-WTE 160K1-HC | 160 | 40 | - | - | 12,3 | 60 | 195 | 2,10 | 200 | ||
KJE-WTE 200K1-HC | 200 | 40 | - | - | 12,3 | 67 | 235 | 2,40 | 220 |
*Zestawy dostępne na zamówienie. Wyślij zapytanie na e-mail: castors@pgstudio.com.pl